If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other 12 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 |
Pad X9 11 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 3.4 | 4.7 |
Honor Pad X8 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
Pad 9 4 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 5.0 |
Pad 2 1 Reviews | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
X1 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
Pad 9 Pro 1 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |

الجهاز مناسب وممتاز جدا اذا كانت استخداماتك له بالدراسة او العمل او الاستخدام الشخصي والتصفح، بطاريته عملاقة وتطول وياك اذا كنت تشاهد مسلسلات وافلام الشاشة تجي دقتها ، 2k بمعدل تحديث 144

ايباد هونر باد X8A الذاكرة : 128GB الرام : 4GB المعالج : سناب دراكون 680 بعده بفترت الضمان بطاريته: 8000 كارتونه + حافضة دفتريه السعر..180 الف بي مجال بسيط 07740260899 مكاني بغداد الشعله

شاشة فاءق الوضوح معالج قوي بطارية عملاقة

- ڪـُلش زين

اخترته لشاشة الكبيرة التي تساعد على الاستخدام في قراءة ملفات وكتب الجامعة.